型號 | R1N-255 | R1N-257 | R1N-250B |
數(shù)顯表 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-250B |
最小表示値 | 0.001mm | 0.01mm | 0.0001mm |
指示誤差 (不包括量化誤差) | ±0.004mm | ±0.02mm | ±0.0025mm |
測定范圍 | 0 ~ 20mm | 0 ~ 20mm | |
測定力 (正姿勢) | 1.2N 以下 | ||
測定深度 | 55mm | ||
測定器材料 | φ5mm (SUS材) / φ40mm (陶瓷材料) | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 僅限有線 | 無線/有線 | |
選項 | 無線:USB藍(lán)牙接收器BT-4 有線:??USB 電纜 KB-USB 有線:RS232C 電纜KB-232C |
??
??