特長
- 緊湊并且性價比高的控制器。
- 通過小型顯示屏能夠觀測膜狀工件的控制狀態(tài)。
- 96mm的緊湊的本體。沒有固定時,作為手提型裝置也能使用。
- 除了能夠控制膜狀工件的邊緣和線條的位置,通過使用成對的傳感器還能進(jìn)行中央對齊方式。
- 通過連接器來實(shí)現(xiàn)機(jī)器之間的連接,能夠在短時間內(nèi)正確地完成接線。
另外,被連接的機(jī)器能夠進(jìn)行自動識別,使得初始設(shè)定變得容易。 - 通過切換內(nèi)部設(shè)定開關(guān),能夠作為用于控制器的高端機(jī)型PEM-3000的遠(yuǎn)程控制箱來使用。
另外,在將檢測器PSM-46WS或PSM-75WS等作為控制模式(主控模式)來實(shí)現(xiàn)簡易偏離控制系統(tǒng)中,本控制器PEM-200作為能夠插拔帶電電線的參數(shù)設(shè)定器也能使用。
規(guī)格
電源 | DC24V±20% | |
---|---|---|
消耗電流 | 30mA以下?。娫措妷菏荄C24V時,PEM-200單體工作時的消耗電流) 電源有CAN總線提供。請注意必須考慮到傳感器等周圍機(jī)器的消耗電流后再提供給CAN總線合適的電源。 | |
重量 | 大約500g(包含附屬線纜) | |
附屬線纜 | 線纜長度3m, 前端連接器(M12公連接器タ 5極,A編碼) | |
設(shè)置環(huán)境 | 周圍溫度 | 0~40℃ |
周圍濕度 | 80%RH以下(沒有結(jié)露) | |
周圍環(huán)境 | 室內(nèi)(沒有陽光照射) 通風(fēng)良好 沒有腐蝕性氣體?可燃性氣體?油霧?灰塵 | |
其他 | 請避免設(shè)置在振動多的地方。 | |
連接機(jī)器 | 傳感器 | PSM系列最多連接2臺 ?單個:檢測膜狀材料的邊緣和線條標(biāo)記 ?中心:膜狀材料的雙邊緣 |
驅(qū)動機(jī) | ?執(zhí)行器:PDM系列 ?滾輪導(dǎo)向器:PGM系列 ?其他搭載DC電機(jī)的驅(qū)動機(jī):PD,PG,MR系列(公稱電流在2.5A以下的驅(qū)動機(jī)) 注意)在使用搭載DC電機(jī)的驅(qū)動機(jī)時,必須要有DC電機(jī)驅(qū)動器PCM-D40。 | |
選項(xiàng) | ?擴(kuò)張I/O模塊:PXM-100 輸入10點(diǎn)(基準(zhǔn)位置設(shè)定,選擇模式(AUTO/MAN/CENT),操作驅(qū)動機(jī),選擇側(cè)向傾斜) 輸出10點(diǎn)(傳感器OK,模式狀態(tài)(AUTO/MAN/CENT),驅(qū)動機(jī)行程距離末端,驅(qū)動機(jī)中心,側(cè)向傾斜狀態(tài),系統(tǒng)運(yùn)行) | |
顯示器 | 有機(jī)EL顯示屏,單色16字 × 2位數(shù)顯示 | |
顯示語言 | 日文(片假名),英語 | |
操作鍵 | 薄型平板鍵盤 | |
其他 | ?遠(yuǎn)程控制箱模式:通過切換PEM-200內(nèi)部的開關(guān),能夠作為遠(yuǎn)程控制箱來使用。 (用途:作為用于PEM-3000的遠(yuǎn)程控制箱,以及使用了PSM-75WS,PSM-46WS但沒有裝備PEM的系統(tǒng)的設(shè)定器) ?能夠?qū)EM-200主體的線纜抽出口重組成位于下側(cè)或者背面。 |
電源 | DC24V±20% | |
---|---|---|
消耗電流 | 30mA以下?。娫措妷菏荄C24V時,PEM-200單體工作時的消耗電流) 電源有CAN總線提供。請注意必須考慮到傳感器等周圍機(jī)器的消耗電流后再提供給CAN總線合適的電源。 | |
重量 | 大約500g(包含附屬線纜) | |
附屬線纜 | 線纜長度3m, 前端連接器(M12公連接器タ 5極,A編碼) | |
設(shè)置環(huán)境 | 周圍溫度 | 0~40℃ |
周圍濕度 | 80%RH以下(沒有結(jié)露) | |
周圍環(huán)境 | 室內(nèi)(沒有陽光照射) 通風(fēng)良好 沒有腐蝕性氣體?可燃性氣體?油霧?灰塵 | |
其他 | 請避免設(shè)置在振動多的地方。 | |
連接機(jī)器 | 傳感器 | PSM系列最多連接2臺 ?單個:檢測膜狀材料的邊緣和線條標(biāo)記 ?中心:膜狀材料的雙邊緣 |
驅(qū)動機(jī) | ?執(zhí)行器:PDM系列 ?滾輪導(dǎo)向器:PGM系列 ?其他搭載DC電機(jī)的驅(qū)動機(jī):PD,PG,MR系列(公稱電流在2.5A以下的驅(qū)動機(jī)) 注意)在使用搭載DC電機(jī)的驅(qū)動機(jī)時,必須要有DC電機(jī)驅(qū)動器PCM-D40。 | |
選項(xiàng) | ?擴(kuò)張I/O模塊:PXM-100 輸入10點(diǎn)(基準(zhǔn)位置設(shè)定,選擇模式(AUTO/MAN/CENT),操作驅(qū)動機(jī),選擇側(cè)向傾斜) 輸出10點(diǎn)(傳感器OK,模式狀態(tài)(AUTO/MAN/CENT),驅(qū)動機(jī)行程距離末端,驅(qū)動機(jī)中心,側(cè)向傾斜狀態(tài),系統(tǒng)運(yùn)行) | |
顯示器 | 有機(jī)EL顯示屏,單色16字 × 2位數(shù)顯示 | |
顯示語言 | 日文(片假名),英語 | |
操作鍵 | 薄型平板鍵盤 | |
其他 | ?遠(yuǎn)程控制箱模式:通過切換PEM-200內(nèi)部的開關(guān),能夠作為遠(yuǎn)程控制箱來使用。 (用途:作為用于PEM-3000的遠(yuǎn)程控制箱,以及使用了PSM-75WS,PSM-46WS但沒有裝備PEM的系統(tǒng)的設(shè)定器) ?能夠?qū)EM-200主體的線纜抽出口重組成位于下側(cè)或者背面。 |
電源 | DC24V±20% | |
---|---|---|
消耗電流 | 30mA以下?。娫措妷菏荄C24V時,PEM-200單體工作時的消耗電流) 電源有CAN總線提供。請注意必須考慮到傳感器等周圍機(jī)器的消耗電流后再提供給CAN總線合適的電源。 | |
重量 | 大約500g(包含附屬線纜) | |
附屬線纜 | 線纜長度3m, 前端連接器(M12公連接器タ 5極,A編碼) | |
設(shè)置環(huán)境 | 周圍溫度 | 0~40℃ |
周圍濕度 | 80%RH以下(沒有結(jié)露) | |
周圍環(huán)境 | 室內(nèi)(沒有陽光照射) 通風(fēng)良好 沒有腐蝕性氣體?可燃性氣體?油霧?灰塵 | |
其他 | 請避免設(shè)置在振動多的地方。 | |
連接機(jī)器 | 傳感器 | PSM系列最多連接2臺 ?單個:檢測膜狀材料的邊緣和線條標(biāo)記 ?中心:膜狀材料的雙邊緣 |
驅(qū)動機(jī) | ?執(zhí)行器:PDM系列 ?滾輪導(dǎo)向器:PGM系列 ?其他搭載DC電機(jī)的驅(qū)動機(jī):PD,PG,MR系列(公稱電流在2.5A以下的驅(qū)動機(jī)) 注意)在使用搭載DC電機(jī)的驅(qū)動機(jī)時,必須要有DC電機(jī)驅(qū)動器PCM-D40。 | |
選項(xiàng) | ?擴(kuò)張I/O模塊:PXM-100 輸入10點(diǎn)(基準(zhǔn)位置設(shè)定,選擇模式(AUTO/MAN/CENT),操作驅(qū)動機(jī),選擇側(cè)向傾斜) 輸出10點(diǎn)(傳感器OK,模式狀態(tài)(AUTO/MAN/CENT),驅(qū)動機(jī)行程距離末端,驅(qū)動機(jī)中心,側(cè)向傾斜狀態(tài),系統(tǒng)運(yùn)行) | |
顯示器 | 有機(jī)EL顯示屏,單色16字 × 2位數(shù)顯示 | |
顯示語言 | 日文(片假名),英語 | |
操作鍵 | 薄型平板鍵盤 | |
其他 | ?遠(yuǎn)程控制箱模式:通過切換PEM-200內(nèi)部的開關(guān),能夠作為遠(yuǎn)程控制箱來使用。 (用途:作為用于PEM-3000的遠(yuǎn)程控制箱,以及使用了PSM-75WS,PSM-46WS但沒有裝備PEM的系統(tǒng)的設(shè)定器) ?能夠?qū)EM-200主體的線纜抽出口重組成位于下側(cè)或者背面。 |
<th width="90" style="margin: 0px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(131, 131, 131); border-image: none; line-height: 24.5px; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: middle; whit
電源 | DC24V±20% | |
---|---|---|
消耗電流 | 30mA以下 (電源電壓是DC24V時,PEM-200單體工作時的消耗電流) 電源有CAN總線提供。請注意必須考慮到傳感器等周圍機(jī)器的消耗電流后再提供給CAN總線合適的電源。 | |
重量 | 大約500g(包含附屬線纜) | |
附屬線纜 | 線纜長度3m, 前端連接器(M12公連接器タ 5極,A編碼) | |
設(shè)置環(huán)境 | 周圍溫度 | 0~40℃ |